2e klasse (2e fase) 02 - Vorstenbossche Boys

2e klasse (2e fase) 02

Balans thuis

Team G P
1 Erp JO19-1 4 12
2 Heeswijk JO19-1 2 4
3 sv O.S.S. 1920 JO19-3 4 4
4 Boxtel JO19-1 2 3
5 Vorstenbossche Boys JO19-1 3 3
6 Rhode/VSB JO19-3 2 1
7 Schijndel/DE WIT JO19-3JM 1 0

Balans uit

Team G P
1 Schijndel/DE WIT JO19-3JM 3 9
2 Heeswijk JO19-1 4 6
3 Boxtel JO19-1 4 5
4 Erp JO19-1 1 3
5 Vorstenbossche Boys JO19-1 2 1
6 sv O.S.S. 1920 JO19-3 1 0
7 Rhode/VSB JO19-3 3 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!