4e klasse (2e fase) 26 - Vorstenbossche Boys

4e klasse (2e fase) 26

Balans thuis

Team G P
1 Handel JO17-1 3 9
2 Vorstenbossche Boys JO17-1 3 9
3 FC Uden JO17-2 4 9
4 Mariahout JO17-1JM 2 4
5 ST Boerdonk/RKVV Keldonk JO17-1 1 3
6 UDI'19/CSU JO17-4 2 3
7 Wilhelmina JO17-4 1 0
8 Prinses Irene JO17-2 2 0

Balans uit

Team G P
1 Mariahout JO17-1JM 4 12
2 Vorstenbossche Boys JO17-1 3 4
3 FC Uden JO17-2 0 0
4 Prinses Irene JO17-2 0 0
5 ST Boerdonk/RKVV Keldonk JO17-1 2 0
6 Handel JO17-1 2 0
7 UDI'19/CSU JO17-4 3 0
8 Wilhelmina JO17-4 4 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!